DCD(A)侧开式套管吊卡
一、产品概述
CD(A)侧开式套管吊卡,是石油天然气和地质钻探部门在钻凿油、气井或地质勘探作业中用于悬持套管起升或下降套管的重要工具。
CD(A)套管吊卡设计合理,操作方便,安全可靠,选料精良,采用先进科技成果和特殊的强韧化热处理工艺精心制造。并经严格的强度试验与无损检测,具有优越的结构强度与耐磨性能。它能悬持直径为4 1/2in-20in套管。CD侧开式套管吊卡额定载荷150t(1350kN)、250t(2250kN)、350t(3150kN)。
侧开式套管吊卡的各项技术参数与性能均符合SY/T5035和API Spec 8A、API Spec 8C的要求。
CD(A)侧开式套管吊卡型号的组成及其代表的意义:
二、结构原理
`CD(A)套管吊卡为侧开式直角台肩套管吊卡,由主体、活页等零件组成。活页由活页轴固定在主体上,并绕活页轴旋转;起开启和关闭吊卡的作用。关闭活页时,上、下锁销自动将活页与主体锁牢。打开时,按下锁销手柄,上、下锁销脱离锁销孔,稍向外拉,活页即可打开。主体上端装有双保险阻铁,当吊卡提升作业时,由于双保险阻铁的作用,使活页无法打开,只有在主体的承压面上无卡阻时,才能使活页开关自如,起安全保护作用。为确保提升或下降作业的安全,每只CD(A)侧开式套管吊卡配备安全销一对,在吊环套入主体两侧的耳孔后,插入安全销,即可防止吊环脱出,保证提升作业的安全。
三、技术规格
CD(A)侧开式套管吊卡的规格型号及参数
吊 卡 型 号 | 适用套管外径 | 吊 卡 口 径 | 额定载荷 Ton (kN) |
吊 卡 标 记 | ||
(in) | (mm) | 上口径
(mm) |
下口径 (mm) |
|||
CD(A)4 1/2/150(117/1350) | 4 1/2 | 114.30 | 117 | 117 | 150t (1350kN) |
CD4 1/2/150 SR1 API 8C PSL1 |
CD(A)4 3/4/150(123/1350) | 4 3/4 | 120.65 | 123 | 123 | CD4 3/4/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)5/150(130/1350) | 5 | 127.00 | 130 | 130 | CD5/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)5 1/2/150(143/1350) | 5 1/2 | 139.70 | 143 | 143 | CD5 1/2/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)5 3/4/150(149/1350) | 5 3/4 | 146.05 | 149 | 149 | CD5 3/4/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)6/150(156/1350) | 6 | 152.40 | 156 | 156 | CD6/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)6 5/8/150(171/1350) | 6 5/8 | 168.28 | 171 | 171 | CD6 5/8/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)7/150(181/1350) | 7 | 177.80 | 181 | 181 | CD7/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)7 5/8/150(198/1350) | 7 5/8 | 193.68 | 198 | 198 | CD7 5/8/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)7 3/4/150(201/1350) | 7 3/4 | 196.85 | 201 | 201 | CD7 3/4/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)8 5/8/150(223/1350) | 8 5/8 | 219.08 | 223 | 181 | CD8 5/8/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)9/150(233/1350) | 9 | 219.08 | 233 | 233 | CD9/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)9 5/8/150(248/1350) | 9 5/8 | 244.48 | 248 | 248 | CD9 5/8/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)9 7/8/150(255/1350) | 9 7/8 | 250.83 | 255 | 255 | CD9 7/8/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)10 3/4/150(278/1350) | 10 3/4 | 273.05 | 278 | 278 | CD10 3/4/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)11 3/4/150(303/1350) | 11 3/4 | 298.45 | 303 | 303 | CD11 3/4/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)12 7/8/150(332/1350) | 12 7/8 | 327.03 | 322 | 322 | CD12 7/8/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)13 3/8/150(345/1350) | 13 3/8 | 339.73 | 345 | 345 | CD13 3/8/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)13 5/8/150(351/1350) | 13 5/8 | 346.08 | 351 | 351 | CD13 5/8/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)14/150(361/1350) | 14 | 355.60 | 361 | 361 | CD14/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)16/150(412/1350) | 16 | 406.40 | 412 | 412 | CD16/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)18 5/8/150(479/1350) | 18 5/8 | 473.08 | 479 | 479 | CD18 5/8/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)20/150(515/1350) | 20 | 508.00 | 515 | 515 | CD20/150 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)4 1/2/250(117/2250) | 4 1/2 | 114.30 | 117 | 117 |
250t (2250kN) |
CD4 1/2/250 SR1 API 8C PSL1 |
CD(A)4 3/4/250(123/2250) | 4 3/4 | 120.65 | 123 | 123 | CD4 3/4/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)5/250(130/2250) | 5 | 127.00 | 130 | 130 | CD5/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)5 1/2/250(143/2250) | 5 1/2 | 139.70 | 143 | 143 | CD5 1/2/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)5 3/4/250(149/2250) | 5 3/4 | 146.05 | 149 | 149 | CD5 3/4/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)6/250(156/2250) | 6 | 152.40 | 156 | 156 | CD6/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)6 5/8/250(171/2250) | 6 5/8 | 168.28 | 171 | 171 | CD6 5/8/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)7/250(181/2250) | 7 | 177.80 | 181 | 181 | CD7/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)7 5/8/250(198/2250) | 7 5/8 | 193.68 | 198 | 198 | CD7 5/8/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)7 3/4/250(201/2250) | 7 3/4 | 196.85 | 201 | 201 | CD7 3/4/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)8 5/8/250(223/2250) | 8 5/8 | 219.08 | 223 | 181 | CD8 5/8/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)9/250(233/2250) | 9 | 219.08 | 233 | 233 | CD9/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)9 5/8/250(248/2250) | 9 5/8 | 244.48 | 248 | 248 | CD9 5/8/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)9 7/8/250(255/2250) | 9 7/8 | 250.83 | 255 | 255 | CD9 7/8/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)10 3/4/250(278/2250) | 10 3/4 | 273.05 | 278 | 278 | CD10 3/4/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)11 3/4/250(303/2250) | 11 3/4 | 298.45 | 303 | 303 | CD11 3/4/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)12 7/8/250(332/2250) | 12 7/8 | 327.03 | 322 | 322 | CD12 7/8/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)13 3/8/250(345/2250) | 13 3/8 | 339.73 | 345 | 345 | CD13 3/8/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)13 5/8/250(351/2250) | 13 5/8 | 346.08 | 351 | 351 | CD13 5/8/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)14/250(361/2250) | 14 | 355.60 | 361 | 361 | CD14/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)16/250(412/2250) | 16 | 406.40 | 412 | 412 | CD16/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)18 5/8/250(479/2250) | 18 5/8 | 473.08 | 479 | 479 | CD18 5/8/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)20/250(515/2250) | 20 | 508.00 | 515 | 515 | CD20/250 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)4 1/2/350(117/3150) | 4 1/2 | 114.30 | 117 | 117 |
350t (3150kN) |
CD4 1/2/350 SR1 API 8C PSL1 |
CD(A)4 3/4/350(123/3150) | 4 3/4 | 120.65 | 123 | 123 | CD4 3/4/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)5/350(130/3150) | 5 | 127.00 | 130 | 130 | CD5/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)5 1/2/350(143/3150) | 5 1/2 | 139.70 | 143 | 143 | CD5 1/2/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)5 3/4/350(149/3150) | 5 3/4 | 146.05 | 149 | 149 | CD5 3/4/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)6/350(156/3150) | 6 | 152.40 | 156 | 156 | CD6/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)6 5/8/350(171/3150) | 6 5/8 | 168.28 | 171 | 171 | CD6 5/8/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)7/350(181/3150) | 7 | 177.80 | 181 | 181 | CD7/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)7 5/8/350(198/3150) | 7 5/8 | 193.68 | 198 | 198 | CD7 5/8/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)7 3/4/350(201/3150) | 7 3/4 | 196.85 | 201 | 201 | CD7 3/4/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)8 5/8/350(223/3150) | 8 5/8 | 219.08 | 223 | 181 | CD8 5/8/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)9/350(233/3150) | 9 | 219.08 | 233 | 233 | CD9/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)9 5/8/350(248/3150) | 9 5/8 | 244.48 | 248 | 248 | CD9 5/8/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)9 7/8/350(255/3150) | 9 7/8 | 350.83 | 255 | 255 | CD9 7/8/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)10 3/4/350(278/3150) | 10 3/4 | 273.05 | 278 | 278 | CD10 3/4/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)11 3/4/350(303/3150) | 11 3/4 | 298.45 | 303 | 303 | CD11 3/4/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)12 7/8/350(332/3150) | 12 7/8 | 327.03 | 322 | 322 | CD12 7/8/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)13 3/8/350(345/3150) | 13 3/8 | 339.73 | 345 | 345 | CD13 3/8/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)13 5/8/350(351/3150) | 13 5/8 | 346.08 | 351 | 351 | CD13 5/8/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)14/350(361/3150) | 14 | 355.60 | 361 | 361 | CD14/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)16/350(412/3150) | 16 | 406.40 | 412 | 412 | CD16/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)18 5/8/350(479/3150) | 18 5/8 | 473.08 | 479 | 479 | CD18 5/8/350 SR1 API 8C PSL1 | |
CD(A)20/350(515/3150) | 20 | 508.00 | 515 | 515 | CD20/350 SR1 API 8C PSL1 |