D 钻铤卡瓦
一、结构特点
DCS型钻铤卡瓦按API Spec 7K规范及SY5049-91《钻井卡瓦》设计制造,为多片体结构,能适应钻铤磨损后外径尺寸的变化,具有重量轻,卡持范围大、牢固等优点。
二、技术参数
DCS型钻铤卡瓦规格型号及参数
规格型号 | 扣 合 管 径 | 牙板代号-数量 | 卡瓦体数量 | 重 量 | 使用内衬号 | ||
in | mm | kg | lb | ||||
DCS-S | 3-4 | 76.2-101.6 | 2628-49 | 7 | 51 | 112 | API or No.3 |
4-4 7/8 | 101.6-123.8 | 2620-49 | 7 | 47 | 103 | ||
DCS-R | 4 1/2-6 | 114.3-152.4 | 2628-63 | 9 | 54 | 120 | |
5 1/2-7 | 139.7-177.8 | 2620-63 | 9 | 51 | 112 | ||
DCS-L | 6 3/4-8 1/4 | 171.4-209.6 | 2630-88 | 11 | 70 | 154 | |
8-9 1/2 | 203.2-241.3 | 2630-96 | 12 | 78 | 173 | ||
8 1/2-10 | 215.9-254 | 2627-104 | 13 | 84 | 185 | No.2 | |
9 1/4-111/4* | 235-285.7 | 2630-112 | 14 | 90 | 198 | ||
11-12 3/4* | 279.4-323.9 | 2625-128 | 16 | 90.5 | 200 | No.1 | |
12-14* | 304.8-355.6 | 2630-136 | 17 | 94 | 207 | ||
注:1、*表示装配手把四只; 2、钻铤经磨损,外径小于卡瓦卡持范围最小尺寸时,请用上一型号钻铤卡瓦。 |